Español
País
Ciudad
San José
Lugar
Hotel Hyatt Place
Institución Coordinadora
Dirección General de Migración y Extranjería
Persona coordinadora del evento
Julio Aragón
Email
jaragon@migracion.go.cr
Agenda
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Agenda | 75 KB |
Presentaciones
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| ACNUR | 2.67 MB |
| Canadá - Programa Piloto de Retorno Voluntario Asistido y Reintegración | 973.04 KB |
| Canadá - Programa de asentamiento | 759.19 KB |
| Costa Rica - Sistema de reconocimiento de refugio | 175 KB |
| Costa Rica - Ruta crítica | 262.93 KB |
| El Salvador - Integración | 958.14 KB |
| Formato guía - Buenas prácticas | 34.5 KB |
| Guatemala - Reintegración NNA y otros grupos vulnerables | 3.63 MB |
| Honduras - Reinserción | 4.17 MB |
| Matriz sobre planteamiento de acciones | 17.61 KB |
| México - Experiencias recomendadas | 483.58 KB |
| Intervención RROCM | 290.02 KB |
| OIM - Programas de retorno | 3.97 MB |
| OIM - Reintegración | 354.82 KB |
| OIM - Intervención Director Regional | 56.3 KB |
| Preguntas orientadoras | 16.26 KB |
| República Dominicana | 2.74 MB |
| USA | 324.05 KB |
Notas Conceptuales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Documento Conceptual | 39 KB |
Logística
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Logistical Guide | 457 KB |
| Participantes | 20 KB |
Documentos Finales
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Matriz planteamiento de acciones - Integración | 18.89 KB |
| Matriz planteamiento de acciones - Reintegración | 18.72 KB |
| Matriz planteamiento de acciones - Retorno | 19.25 KB |
| Relatoría - integración | 19.91 KB |
| Relatoría - Reintegración | 13.91 KB |
| Relatoría - Retorno | 18.44 KB |
Categorías Documentos Finales