Español
                      
País
          
      Ciudad
              Antigua
          Lugar
              Hotel Camino Real Antigua
          Institución Coordinadora
              Ministerio de Relaciones Exteriores
          Persona coordinadora del evento
              José Rodríguez
          Email
              jrodriguez@minex.gob.gt
          Agenda
          | Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| Agenda | 334.5 KB | 
Presentaciones
          | Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| ACNUR | 101.12 KB | 
| Estrategias de Protección Consular, Procedimientos y Acuerdos de Repatriación | 83.81 KB | 
| OIM - Reinserción e integración familiar | 558 KB | 
| Posicionamiento RROCM | 60 KB | 
Documentos de Trabajo
          | Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| Matriz de trabajo - Panel 1 | 39.5 KB | 
| Matriz de trabajo - Panel 2 | 40 KB | 
| Matriz de trabajo - Panel 3 | 42 KB | 
| Matriz de trabajo - Panel 4 | 41.5 KB | 
Logística
          | Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| Guía Logística | 387.5 KB | 
Documentos Finales
          | Adjunto | Tamaño | 
|---|---|
| Belize - Conclusiones | 47.5 KB | 
| Costa Rica - Conclusiones | 17.37 KB | 
| Guatemala - Conclusiones | 21.05 KB | 
| Honduras - Conclusiones | 20.33 KB | 
| México - Conclusiones | 19.65 KB | 
| Nicaragua - Conclusiones | 21.4 KB | 
| Panamá - Conclusiones | 29.17 KB | 
| República Dominicana - Conlusiones | 21.95 KB | 
| El Salvador - Conclusiones | 16.88 KB | 
| RROCM - Conclusiones | 19.4 KB | 
| Belice - Plan de Acción | 23.07 KB | 
| Costa Rica - Plan de Acción | 31.2 KB | 
| Guatemala - Plan de Acción | 56.5 KB | 
| Honduras - Plan de Acción | 91 KB | 
| México - Plan de Acción | 37.21 KB | 
| Nicaragua - Plan de Acción | 92.5 KB | 
| Panamá - Plan de Acción | 91.5 KB | 
| República Dominicana - Plan de Acción | 81.5 KB | 
| El Salvador - Plan de Acción | 22.79 KB | 
| RROCM - Plan de Acción | 104 KB | 
Categorías Documentos Finales